Ranking WBFSH 2021
Punkty całego potomstwa w ostatecznym rankingu hodowców WBFSH są dodawane dla każdego ogiera. Po zebraniu punktów z danego roku wyłaniani są najlepsi hodowcy oraz najlepsze księgi stadne i najlepsze reproduktory. Przez cały rok dane są stale czyszczone i identyfikowane są nieznane konie, aby mogły one przyczynić się do każdej księgi stadnej i rankingu ogierów. Poniżej przedstawiamy rankingi WBFSH 2021 w trzech kategoriach Najlepszy Ogier, Najlepsza księga stadna i Najlepszy Hodowca dla trzech dyscyplin jakimi jest ujeżdżenie, skoki, WKKW.
Ranking WBFSH 2021 – Najlepsze Ogiery Sportowe
Punkty całego potomstwa w ostatecznym rankingu hodowców WBFSH są dodawane dla każdego ogiera i publikowanych jest 100 najlepszych ogierów. Przez cały rok dane są stale czyszczone i identyfikowane są nieznane konie, aby mogły one przyczynić się do księgi stadnej i rankingu ogierów. Poniżej przedstawiamy TOP 10 ogierów dla trzech konkurencji, ujeżdżenia, skoków i wkkw.
Ranking WBFSH 2021 – Ogiery -Ujeżdżenie
![]() Miejsce 1
SANDRO HIT
Punkty 17,745
|
![]() Miejsce 2
JOHNSON
Punkty 17,625
|
![]() Miejsce 3
JAZZ
Punkty 15,405
|
---|---|---|
Miejsce | Imię ogiera | Punkty |
4 (14)* | SIR DONNERHALL I | 14,956 |
5 (4)* | QUATERBACK | 14,608 |
6 (7)* | FIDERTANZ | 12,629 |
7 (N/A)* | TOTILAS | 10,196 |
8 (26)* | SPIELBERG | 10,038 |
9 (20)* | AMPERE | 9,973 |
10 (21)* | DESPERADOS | 9,841 |
* Nawiasy wskazują pozycję w rankingu ogiera w 2020 roku.
Ranking WBFSH 2021 – Ogiery – Skoki
![]() Miejsce 1
CHACCO-BLUE
Punkty 25,488
|
![]() Miejsce 2
DIAMANT DE SEMILLY
Punkty 21,157
|
![]() Miejsce 3
CASALL
Punkty 13,069
|
---|---|---|
Miejsce | Imię ogiera | Punkty |
4 (4)* | MYLORD CARTHAGO | 11,943 |
5 (8)* | CARDENTO | 10,986 |
6 (3)* | Toulon | 9,966 |
7 (9)* | NABAB DE REVE | 9,036 |
8 (11)* | CORNET OBOLENSKY | 8,079 |
9 (7)* | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | 8,075 |
10 (13)* | VERDI | 7,671 |
* Nawiasy wskazują pozycję w rankingu ogiera w 2020 roku.
Ranking WBFSH 2021 – Ogiery – WKKW
![]() Miejsce 1
JAGUAR MAIL
Punkty 1,457
|
![]() Miejsce 2
DIARADO
Punkty 1,277
|
![]() Miejsce 3
GRAFENSTOLZ
Punkty 1,218
|
---|---|---|
Miejsce | Imię ogiera | Punkty |
4 (5)* | OBOS QUALITY | 1,136 |
5 (4)* | CONTENDRO I | 935 |
6 (6)* | DIAMANT DE SEMILLY | 644 |
7 (10)* | LANDOS | 523 |
8 (12)* | BALOU DU ROUET | 456 |
9 (15)* | SHANNONDALE SARCO ST GHYVAN | 449 |
10 (27)* | YARLANDS SUMMER SONG | 441 |
* Nawiasy wskazują pozycję w rankingu ogiera w 2020 roku.
Ranking WBFSH 2021 – Księgi Stadnej
Ranking w księdze stadnej dla każdej z dyscyplin jest obliczany na podstawie punktów 6 najlepszych koni z każdej księgi stadnej
Ranking Księgi Stadnej WBFSH 2021 – Ujeżdżenie
![]() Miejsce 1 |
![]() Miejsce 2 |
![]() Miejsce 3 |
---|---|---|
Miejsce | Księga stadna | Punkty |
4 | HANN | 12397 |
5 | DWB | 12062 |
6 | DSP | 11514 |
7 | LUSIT | 10404 |
8 | BWP | 10182 |
9 | PRE | 9622 |
10 | HOLST | 9209 |
11 | SWB | 8721 |
12 | BHHS | 8239 |
13 | RHEIN | 7472 |
14 | PSH | 5795 |
15 | FWB | 5428 |
16 | NRPS | 4681 |
17 | ZANG | 4542 |
18 | KFPS | 4529 |
19 | CH | 4046 |
20 | AHS | 4035 |
21 | PZHK | 3870 |
22 | ESH | 3737 |
23 | AWHA | 3677 |
24 | SF | 3637 |
25 | TRAK | 3561 |
26 | AWÖ | 2737 |
27 | KWPN NA | 2682 |
28 | NZWB | 2663 |
29 | HSH | 2232 |
30 | ABPSL | 1979 |
31 | TAF | 1896 |
32 | ZfDP | 1892 |
33 | NZHS | 1839 |
34 | SBS | 1420 |
35 | SCSL | 1404 |
36 | HHSA | 1316 |
37 | CDE | 1288 |
38 | MIPAAF | 1131 |
39 | AES | 1120 |
40 | NWB | 997 |
41 | ISR-OLD NA | 832 |
42 | AWR | 611 |
43 | BE/SIES | 396 |
44 | ATA | 348 |
45 | BWBS | 327 |
46 | LWB | 287 |
47 | CWHBA | 231 |
Ranking Księgi Stadnej WBFSH 2021 – Skoki
![]() Miejsce 1 |
![]() Miejsce 2 |
![]() Miejsce 3 |
---|---|---|
Miejsce | Księga stadna | Punkty |
4 | HOLST | 7727 |
5 | ZANG | 7216 |
6 | HANN | 6315 |
7 | SBS | 5925 |
8 | OS | 5603 |
9 | DSP | 5588 |
10 | ISH | 5579 |
11 | OLDBG | 5057 |
12 | SWB | 5031 |
12 | WESTF | 5031 |
14 | RHEIN | 4143 |
15 | AES | 3974 |
16 | CH | 2450 |
17 | SLS | 2356 |
18 | PZHK | 2248 |
19 | MECKL | 2105 |
20 | SCSL | 2066 |
21 | MIPAAF | 1935 |
22 | DWB | 1927 |
23 | ESH | 1753 |
24 | ZfDP | 1706 |
25 | CCDM | 1663 |
26 | CDE | 1513 |
27 | NRPS | 1410 |
28 | BH | 1375 |
29 | AWHA | 1292 |
30 | BE/SIES | 1268 |
31 | AAFE | 1195 |
32 | CZEWB | 1150 |
33 | AHHA | 1028 |
34 | HSH | 1015 |
35 | KWPN NA | 994 |
36 | LWB | 705 |
37 | NZWB | 675 |
38 | FWB | 650 |
39 | AA | 641 |
40 | AWÖ | 528 |
41 | ChS | 450 |
42 | PSH | 385 |
43 | SSW | 370 |
44 | SHBGB | 320 |
45 | AWR | 270 |
46 | NWB | 260 |
47 | CWHBA | 170 |
48 | CSHA | 125 |
49 | CABSH | 115 |
50 | BWBS | 90 |
51 | ZCHKS | 75 |
52 | SAWHS | 48 |
53 | EBHA | 35 |
54 | LHBA | 25 |
55 | NZHS | 19 |
56 | ACE | 11 |
57 | BHHS | 10 |
57 | WSI | 10 |
59 | AHS | 5 |
60 | BSH | 4 |
Ranking Księgi Stadnej WBFSH 2021 – WKKW
![]() Miejsce 1 |
![]() Miejsce 1 |
Miejsce 1 |
---|---|---|
Miejsce | Księga stadna | Punkty |
4 | HOLST | 1151 |
5 | SHBGB | 1146 |
6 | AES | 1068 |
7 | DSP | 945 |
8 | KWPN | 784 |
9 | WESTF | 733 |
10 | OLDBG | 714 |
11 | SWB | 605 |
12 | AA | 600 |
13 | BWP | 589 |
14 | OS | 582 |
15 | PZHK | 552 |
16 | MIPAAF | 495 |
17 | ZANG | 439 |
18 | TRAK | 435 |
19 | NZWB | 362 |
20 | AECCAá | 343 |
21 | BE/SIES | 341 |
22 | CDE | 290 |
23 | ATA | 247 |
24 | CH | 235 |
25 | RHEIN | 228 |
26 | DWB | 221 |
27 | SBS | 219 |
28 | BHHS | 199 |
29 | ZfDP | 189 |
30 | ChS | 181 |
31 | CSHA | 154 |
32 | NZHS | 148 |
33 | CWHBA | 144 |
34 | AHS | 128 |
35 | AAFE | 127 |
36 | NRPS | 123 |
37 | CZEWB | 117 |
38 | MECKL | 115 |
39 | AWÖ | 80 |
40 | SAWHS | 76 |
41 | KWPN NA | 75 |
42 | ESH | 73 |
43 | BH | 72 |
43 | HSH | 72 |
43 | SCSL | 72 |
46 | BWBS | 50 |
47 | ISR-OLD NA | 66 |
48 | AHHA | 60 |
49 | ACE | 56 |
50 | FWB | 53 |
51 | WSI | 13 |
52 | ZCHKS | 35 |
53 | WSI | 30 |
54 | NWB | 23 |
55 | EBHA | 13 |
56 | HHSA | 12 |
57 | CCDM | 8 |
58 | AWHA | 5 |
58 | PSH | 3 |
Ranking WBFSH 2021 – Hodowców
Ranking WBFSH 2021 Skoki, Ujeżdżenie, WKKW w kategorii „Najlepszy hodowca”.
Rankingi hodowców są publikowane co miesiąc począwszy od cyklu ekstrakcji w kwietniu. Na koniec cyklu, hodowca konia z największą ilością punktów w każdej dyscyplinie zostaje koronowany na Hodowcę Roku WBFSH w każdej dyscyplinie. Najlepsi hodowcy są świętowani podczas Longines – WBFSH Breeder Awards.
Poniżej przedstawiamy TOP 10 hodowców dla koni z dyscyplin Ujeżdżenia, Skoków i WKKW.
Najlepszy hodowca koni ujeżdżeniowych – Ranking WBFSH 2021 – Hodowców
Miejsce | Hodowca | Punkty | Imię konia | FEI ID | Księga |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRUCKENMÜLLER, SILKE – Niemcy | 2967 | TSF DALERA | 105AH62 | TRAK |
2 | REESINK PFERDE GMBH – Niemcy | 2791 | VAMOS AMIGOS | 106IM83 | WESTF |
3 | STALD HEILINE – Dania | 2589 | HEILINE’S DANCIERA | 105GZ66 | DWB |
4 | J.W. RODENBURG – Holandia | 2565 | GLAMOURDALE | 105HH76 | KWPN |
5 | DR. KATHRIN DAMM – Niemcy | 2521 | DSP QUANTAZ | 106CM92 | DSP |
6 | GIJSBERS, G. – Holandia | 2517 | HERMES | 105SD82 | KWPN |
7 | VERBENA DRESSAGE – Szwecja | 2461 | TOUCH DOWN | 105SH67 | SWB |
8 | ESSINK, JOACHIM – Niemcy | 2369 | SALVINO | 103LR77 | HANN |
9 | T. CHRISTOFFERSEN & N. JEPSEN – Holandia | 2361 | MARSHALL-BELL | 107BX43 | DWB |
10 | ZG PIDGLEY, SARAH U.TONY – Wielka Brytania | 2329 | DUKE OF BRITAIN FRH | 103LO51 | BHHS |
Najlepszy hodowca koni skokowych – Ranking WBFSH 2021 – Hodowców
Miejsce | Hodowca | Punkty | Imię konia | FEI ID | Księga |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMPENS, WIM – Belgia | 2359 | KING EDWARD | 105PY55 | BWP |
2 | H.A. BRINKMAN & M. HUISMAN – Holandia | 2017 | FALTIC HB | 104PI07 | KWPN |
3 | LUESSMANN, FRIEDRICH – Niemcy | 1810 | COUNT ME IN | 104DP07 | HANN |
4 | HABETS, PASCAL – Holandia | 1649 | BEAUVILLE Z N.O.P. | 105FS95 | ZANG |
5 | LEUTJA, RALF – Niemcy | 1623 | MONACO | 105LH22 | HOLST |
6 | BOURDIN, MARIE – Francja | 1612 | VITAL CHANCE DE LA ROQUE | 104PE06 | SF |
7 | S.A.R.L. TOP STALLIONS COMPANY – Francja | 1540 | CARACOLE DE LA ROQUE | 106HF61 | SF |
8 | GBR PFITZMANN – Niemcy | 1530 | ELEKTRIC BLUE P | 105BQ61 | DSP (BRAND) |
9 | GEFFKEN, JÜRGEN – Niemcy | 1502 | COBY 8 | 105HZ25 | HANN |
10 | DE WINTER, PERRY – Belgia | 1470 | LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK | 105UA03 | BWP |

Najlepszy hodowca koni WKKW – Ranking WBFSH 2021 – Hodowców
Miejsce | Hodowca | Punkty | Imię konia | FEI ID | Księga |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZG MEYER-KULENKAMPFF – Niemcy | 339 | FISCHERCHIPMUNK FRH | 104LS84 | HANN |
2 | GOUYE, PIERRE – Francja | 335 | BANZAI DU LOIR | 105RG83 | SF |
2 | NOWAK, NORBERT – Niemcy | 321 | FALCO | 105JA05 | HANN |
4 | LORDSHIPS STUD, WRITTLE COLLEGE – Wielka Brytania | 301 | LORDSHIPS GRAFFALO | 106EB79 | SHBGB |
5 | BRADY, PETER G. – Irlandia | 291 | OFF THE RECORD | 104VB17 | ISH |
6 | JACKSON, KATHRYN – Irlandia | 280 | VANIR KAMIRA | 103ZC10 | ISH |
7 | BRIVOIS, PHILIPPE – Francja | 262 | VENDREDI BIATS | 104PR14 | SF |
8 | YOUNG, JANE – Wielka Brytania | 252 | ZARAGOZA | 106NB79 | AES |
9 | HEPWORTH, ELAINE – Wielka Brytania | 250 | CLASSIC MOET | 102XO30 | SHBGB |
9 | M. JEAN-BABTISTE THIEBOT – Francja | 244 | AMANDE DE B’NEVILLE | 105HT21 | SF |