Rankingi Global Champions Tour

Ranking Global Champions Tour po Grand Prix Nowy Jork

Ranking Global Champions Tour 2022 – po Grand Prix Nowy Jork

Ranking Global Champions Tour
1 Ben Maher

Pieter Devos

2 Pieter Devos
Christian Ahlmann
3 Christian Ahlmann
Miejsce Zawodnik Ilość punktów Wygrane w sezonie Wygrane łącznie
1 Ranking Global Champions TourBen Maher 250.00 €200,500.00 €3,065,785.31
2 Ranking Global Champions TourPieter Devos 244.00 €245,000.00 €1,365,924.59
3 Ranking Global Champions TourChristian Ahlmann 238.00 €246,550.00 €2,764,538.20
4 Ranking Global Champions TourMalin Baryard-Johnsson 212.00 €155,500.00 €593,668.24
5 Ranking Global Champions TourDarragh Kenny 203.00 €142,550.00 €1,517,516.54
6 Ranking Global Champions TourMarlon Modolo Zanotelli 195.00 €230,850.00 €676,292.27
7 Ranking Global Champions TourJur Vrieling 192.00 €118,250.00 €411,533.08
8 Ranking Global Champions TourDaniel Deusser 186.00 €206,000.00 €1,915,901.81
9 Ranking Global Champions TourEdwina Tops-Alexander 183.50 €27,750.00 €3,851,337.12
10 Ranking Global Champions TourMax Kühner 183.00 €166,975.00 €480,520.76
11 Ranking Global Champions TourChristian Kukuk 178.00 €109,000.00 €467,710.62
12 Ranking Global Champions TourSpencer Smith 171.00 €114,000.00 €440,860.02
13 Ranking Global Champions TourGilles Thomas 166.00 €58,500.00 €68,817.39
14 Ranking Global Champions TourOlivier Philippaerts 160.00 €111,000.00 €935,921.54
15 Ranking Global Champions TourHenrik von Eckermann 152.00 €172,000.00 €1,317,949.00
16 Ranking Global Champions TourNiels Bruynseels 147.00 €15,000.00 €701,738.24
17 Ranking Global Champions TourPhilipp Weishaupt 144.50 €66,000.00 €813,502.47
18 Ranking Global Champions TourJohnny Pals 144.00 €19,500.00 €92,563.79
19 Ranking Global Champions TourShane Breen 138.50 €3,750.00 €195,885.27
20 Ranking Global Champions TourFernando Martinez Sommer 137.00 €26,000.00 €26,000.00
21 Ranking Global Champions TourJodie Hall McAteer 135.00 €35,000.00 €115,657.26
22 Ranking Global Champions TourJohn Whitaker 134.00 €18,000.00 €618,127.86
23 Ranking Global Champions TourKevin Staut 131.00 €28,500.00 €978,250.00
24 Ranking Global Champions TourDenis Lynch 129.00 €70,500.00 €1,092,853.46
25 Ranking Global Champions TourEduardo Alvarez Aznar 128.00 €27,000.00 €206,069.57
26 Ranking Global Champions TourMaikel van der Vleuten 125.00 €7,500.00 €1,798,343.90
27 Ranking Global Champions TourMichael Pender 118.00 €163,750.00 €280,593.85
28 Ranking Global Champions TourMichael Duffy 117.00 €63,375.00 €114,595.00
29 Ranking Global Champions TourSimon Delestre 115.00 €36,750.00 €1,270,521.00
30 Ranking Global Champions TourJérôme Guery 114.00 €20,000.00 €407,933.98
31 Ranking Global Champions TourBart Bles 105.00 €3,000.00 €298,762.32
32 Ranking Global Champions TourLudger Beerbaum 103.00 €223,750.00 €2,749,462.68
33 Ranking Global Champions TourMarcus Ehning 103.00 €70,250.00 €2,196,224.50
34 Ranking Global Champions TourOmer Karaevli 101.50 €0.00 €0.00
35 Ranking Global Champions TourPeder Fredricson 100.00 €21,875.00 €1,307,509.64
36 Ranking Global Champions TourScott Brash 99.50 €17,000.00 €3,280,487.15
37 Ranking Global Champions TourAbdel Saïd 99.00 €33,350.00 €141,585.02
38 Ranking Global Champions TourKatrin Eckermann 98.00 €133,000.00 €274,750.00
39 Ranking Global Champions TourMike Kawai 94.00 €10,500.00 €57,275.36
40 Ranking Global Champions TourOlivier Robert 91.00 €22,500.00 €454,417.38
41 Ranking Global Champions TourJens Baackmann 90.00 €12,750.00 €12,750.00
42 Ranking Global Champions TourSanne Thijssen 83.00 €106,000.00 €106,000.00
43 Ranking Global Champions TourAngelica Augustsson Zanotelli 83.00 €6,000.00 €12,700.00
44 Ranking Global Champions TourJeanne Sadran 78.50 €3,000.00 €31,339.85
45 Ranking Global Champions TourHarrie Smolders 76.00 €63,000.00 €2,613,952.29
46 Ranking Global Champions TourEdward Levy 76.00 €23,000.00 €42,500.00
47 Ranking Global Champions TourLily Attwood 75.00 €60,000.00 €60,750.00
48 Ranking Global Champions TourJulien Epaillard 74.00 €13,500.00 €543,921.26
49 Ranking Global Champions TourYuri Mansur 70.50 €9,000.00 €125,435.74
50 Ranking Global Champions TourShane Sweetnam 70.00 €90,000.00 €176,000.00
51 Ranking Global Champions TourDerin Demirsoy 69.50 €7,500.00 €7,500.00
52 Ranking Global Champions TourPhilipp Schulze Topphoff 67.00 €6,000.00 €6,000.00
53 Ranking Global Champions TourHans-Dieter Dreher 66.50 €13,500.00 €303,753.56
54 Ranking Global Champions TourLinda Heed 65.50 €0.00 €0.00
55 Ranking Global Champions TourTobias Meyer 65.00 €30,000.00 €30,000.00
56 Ranking Global Champions TourLillie Keenan 64.00 €45,000.00 €54,000.00
57 Ranking Global Champions TourGregory Wathelet 63.50 €3,000.00 €1,207,940.62
58 Ranking Global Champions TourNina Mallevaey 63.50 €0.00 €0.00
59 Ranking Global Champions TourBrian Moggre 62.00 €7,500.00 €7,500.00
60 Ranking Global Champions TourHarry Charles 58.50 €0.00 €33,000.00
61 Ranking Global Champions TourGeir Gulliksen 57.50 €17,000.00 €35,427.54
62 Ranking Global Champions TourJulien Anquetin 57.00 €0.00 €0.00
63 Ranking Global Champions TourEric van der Vleuten 50.00 €30,000.00 €119,088.76
64 Ranking Global Champions TourErynn Ballard 50.00 €6,000.00 €6,000.00
65 Ranking Global Champions TourJack Whitaker 50.00 €0.00 €0.00
66 Ranking Global Champions TourJessica Springsteen 48.00 €6,000.00 €238,937.68
67 Ranking Global Champions TourAndreas Schou 47.00 €9,000.00 €13,425.00
68 Ranking Global Champions TourMichael G Duffy 47.00 €6,000.00 €141,462.92
69 Ranking Global Champions TourJane Richard 43.50 €0.00 €162,581.79
70 Ranking Global Champions TourSamuel Hutton 42.00 €0.00 €0.00
71 Ranking Global Champions TourSameh El Dahan 41.00 €0.00 €257,445.53
72 Ranking Global Champions TourGerrit Nieberg 40.00 €13,500.00 €13,500.00
73 Ranking Global Champions TourDaniel Bluman 39.50 €3,000.00 €140,525.06
74 Ranking Global Champions TourIoli Mytilineou 39.00 €13,500.00 €13,500.00
75 Ranking Global Champions TourGeorgina Bloomberg 38.00 €9,000.00 €108,628.56
76 Ranking Global Champions TourEmeric George 37.00 €9,000.00 €9,000.00
77 Ranking Global Champions TourEvelina Tovek 37.00 €6,700.00 €192,275.36
78 Ranking Global Champions TourBertram Allen 36.00 €0.00 €537,379.14
79 Ranking Global Champions TourAndre Thieme 36.00 €52,500.00 €58,500.00
80 Ranking Global Champions TourBliss Heers 35.00 €45,000.00 €46,000.00
81 Ranking Global Champions TourJordy van Massenhove 35.00 €0.00 €0.00
82 Ranking Global Champions TourMario Stevens 33.00 €30,000.00 €30,000.00
82 Ranking Global Champions TourEllen Whitaker 33.00 €30,000.00 €46,172.47
84 Ranking Global Champions TourLaura Klaphake 32.50 €0.00 €43,242.03
85 Ranking Global Champions TourMcLain Ward 32.00 €17,000.00 €310,951.00
86 Ranking Global Champions TourLaura Kraut 32.00 €0.00 €943,120.60
87 Ranking Global Champions TourJens Fredricson 31.00 €15,075.00 €15,075.00
88 Ranking Global Champions TourZoe Conter 30.50 €0.00 €0.00
89 Ranking Global Champions TourKoen Vereecke 30.00 €9,000.00 €9,000.00
89 Ranking Global Champions TourMargie Goldstein-Engle 30.00 €9,000.00 €59,035.37
91 Ranking Global Champions TourEoin McMahon 30.00 €0.00 €0.00
92 Ranking Global Champions TourAnnika Axelsson 29.00 €7,500.00 €7,500.00
93 Ranking Global Champions TourFrancois Xavier Boudant 28.00 €6,000.00 €6,000.00
94 Ranking Global Champions TourMartin Fuchs 27.00 €7,500.00 €749,451.21
94 Ranking Global Champions TourRolf-Göran Bengtsson 27.00 €6,700.00 €3,028,464.00
96 Ranking Global Champions TourEmanuele Gaudiano 27.00 €0.00 €308,410.50
97 Ranking Global Champions TourNicola Philippaerts 27.00 €0.00 €1,093,397.82
98 Ranking Global Champions TourNayel Nassar 26.00 €3,000.00 €159,748.01
98 Ranking Global Champions TourRodrigo Pessoa 26.00 €3,000.00 €519,640.00
100 Ranking Global Champions TourAnna Kellnerová 24.00 €0.00 €60,318.59
101 Ranking Global Champions TourEdouard Schmitz 23.50 €0.00 €0.00
102 Ranking Global Champions TourIsabella Russekoff 23.50 €0.00 €0.00
103 Ranking Global Champions TourRoger Yves Bost 23.00 €0.00 €679,460.65
104 Ranking Global Champions TourVictor Bettendorf 22.00 €0.00 €0.00
104 Ranking Global Champions TourKent Farrington 22.00 €0.00 €277,995.34
106 Ranking Global Champions TourJanne Friederike Meyer-Zimmermann 20.00 €0.00 €213,100.00
107 Ranking Global Champions TourNicolas Pizarro 20.00 €0.00 €18,600.00
108 Ranking Global Champions TourMark McAuley 18.50 €0.00 €188,027.30
109 Ranking Global Champions TourManuel Fernandez Saro 18.00 €0.00 €48,000.00
109 Ranking Global Champions TourLars Kersten 18.00 €0.00 €0.00
111 Ranking Global Champions TourNatalie Dean 17.50 €0.00 €0.00
112 Ranking Global Champions TourArturo Parada Vallejo 17.00 €0.00 €0.00
113 Ranking Global Champions TourJack Ansems 16.00 €0.00 €0.00
114 Ranking Global Champions TourJordan Coyle 15.00 €0.00 €0.00
114 Ranking Global Champions TourBeth Underhill 15.00 €0.00 €0.00
116 Ranking Global Champions TourSergio Alvarez Moya 14.50 €0.00 €716,231.39
117 Ranking Global Champions TourOlivier Perreau 14.00 €0.00 €21,000.00
118 Ranking Global Champions TourFederico Fernandez 13.00 €0.00 €0.00
118 Ranking Global Champions TourPhilip Rüping 13.00 €0.00 €0.00
118 Ranking Global Champions TourKevin Jochems 13.00 €0.00 €10,000.00
121 Ranking Global Champions TourPenelope Leprevost 11.00 €0.00 €744,052.17
122 Ranking Global Champions TourMariano Martinez Bastida 9.00 €0.00 €0.00
122 Ranking Global Champions TourPetronella Andersson 9.00 €0.00 €0.00
122 Ranking Global Champions TourGuy Williams 9.00 €0.00 €5,700.00
122 Ranking Global Champions TourEfe Siyahi 9.00 €0.00 €0.00
126 Ranking Global Champions TourAnthony Condon 9.00 €0.00 €0.00
127 Ranking Global Champions TourConor Swail 8.50 €0.00 €0.00
127 Ranking Global Champions TourAshlee Bond 8.50 €0.00 €0.00
129 Ranking Global Champions TourAbdullah Humaid Al Muhairi 8.00 €0.00 €0.00
129 Ranking Global Champions TourPatricio Pasquel 8.00 €0.00 €0.00
129 Ranking Global Champions TourArmando Trapote 8.00 €0.00 €0.00
129 Ranking Global Champions TourJos Verlooy 8.00 €0.00 €463,669.05
129 Ranking Global Champions TourRobin Muhr 8.00 €0.00 €0.00
129 Ranking Global Champions TourConstant van Paesschen 8.00 €0.00 €185,867.42
135 Ranking Global Champions TourPaola Amilibia 6.00 €0.00 €17,300.00
135 Ranking Global Champions TourSara Vingralkova 6.00 €0.00 €0.00
135 Ranking Global Champions TourDonald Whitaker 6.00 €0.00 €0.00
138 Ranking Global Champions TourPieter Clemens 5.50 €0.00 €0.00
139 Ranking Global Champions TourKristen Vanderveen 5.00 €0.00 €0.00
139 Ranking Global Champions TourSchuyler Riley 5.00 €0.00 €0.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *