Rankingi Global Champions TourGlobal Champions Tour

Global Champions Tour 2021 – Ranking

Global Champions Tour 2021

Peder Fredricson
1 Peder Fredricson
Henrik-von-Eckermann
2 Henrik von Eckermann
Olivier Robert
3 Olivier Robert
Miejsce Zawodnik Ilość punktów Wygrane w sezonie Wygrane łącznie
1 Peder Fredricson 251.00 €680,084.64 €1,285,634.64
2 Henrik von Eckermann 234.00 €681,602.66 €1,145,949.00
3 Olivier Robert 232.00 €419,917.38 €431,917.38
4 Ben Maher 230.00 €527,903.97 €2,865,285.31
5 Edwina Tops-Alexander 228.00 €308,703.13 €3,823,587.12
6 Harrie Smolders 215.50 €643,728.61 €2,550,952.29
7 Christian Ahlmann 210.00 €358,908.20 €2,517,988.20
8 Sergio Alvarez Moya 203.00 €467,056.39 €716,231.39
9 Spencer Smith 201.00 €321,860.02 €326,860.02
10 Marlon Modolo Zanotelli 198.00 €269,842.27 €445,442.27
11 Denis Lynch 197.00 €166,061.85 €1,022,353.46
12 Max Kühner 195.00 €264,670.76 €313,545.76
13 Bart Bles 190.00 €175,262.32 €295,762.32
14 Alberto Zorzi 180.00 €68,805.08 €879,934.42
15 Michael Pender 174.00 €116,843.85 €116,843.85
16 Scott Brash 169.00 €364,248.07 €3,263,487.15
17 Michael G Duffy 159.00 €90,162.92 €135,462.92
18 Pieter Devos 156.50 €80,942.89 €1,120,924.59
19 Marcus Ehning 150.00 €222,599.50 €2,125,974.50
20 Sameh El Dahan 147.50 €126,612.19 €257,445.53
21 Maikel van der Vleuten 146.00 €284,909.90 €1,790,843.90
22 Daniel Deusser 145.00 €128,767.26 €1,709,901.81
23 Laura Klaphake 142.50 €25,242.03 €43,242.03
24 Darragh Kenny 140.00 €667,116.54 €1,374,966.54
25 Olivier Philippaerts 136.50 €526,477.54 €824,921.54
26 Jur Vrieling 135.00 €126,883.08 €293,283.08
27 Nicola Philippaerts 129.00 €493,414.48 €1,093,397.82
28 Niels Bruynseels 128.00 €237,453.24 €686,738.24
29 Christian Kukuk 126.00 €292,710.62 €358,710.62
30 Philipp Weishaupt 126.00 €286,872.47 €747,502.47
31 Evelina Tovek 124.00 €51,325.36 €185,575.36
32 Bassem Mohammed 120.50 €66,446.49 €889,058.76
33 Gregory Wathelet 115.50 €399,483.94 €1,204,940.62
34 Malin Baryard-Johnsson 114.00 €283,243.24 €438,168.24
35 Simon Delestre 110.50 €51,000.00 €1,233,771.00
36 Nayel Nassar 103.00 €70,748.01 €156,748.01
37 Jeanne Sadran 100.00 €28,339.85 €28,339.85
38 Jodie Hall McAteer 94.00 €80,657.26 €80,657.26
39 Ludger Beerbaum 91.00 €277,362.34 €2,525,712.68
40 Roger Yves Bost 91.00 €28,546.87 €679,460.65
41 Jos Verlooy 90.00 €41,213.05 €463,669.05
42 Shane Breen 83.00 €19,983.59 €192,135.27
43 Kevin Staut 82.00 €45,000.00 €949,750.00
44 Yuri Mansur 82.00 €78,935.74 €116,435.74
45 Jérôme Guery 80.00 €28,307.98 €387,933.98
46 Johnny Pals 80.00 €73,063.79 €73,063.79
47 Frank Schuttert 79.00 €83,438.86 €472,272.20
48 Eric Lamaze 78.00 €78,766.92 €374,327.59
49 Rodrigo Giesteira Almeida 75.50 €37,016.20 €37,016.20
50 Emanuele Gaudiano 74.00 €7,500.00 €308,410.50
51 Eve Jobs 70.00 €75,801.66 €75,801.66
52 Julien Epaillard 70.00 €29,371.26 €530,421.26
53 Gilles Thomas 70.00 €10,317.39 €10,317.39
54 Leopold van Asten 66.00 €32,154.83 €463,267.83
55 Maurice Tebbel 64.00 €90,375.13 €159,375.13
56 Abdel Saïd 64.00 €46,035.02 €108,235.02
57 Edward Levy 59.00 €19,500.00 €19,500.00
58 Andrzej Oplatek 58.50 €64,843.00 €64,843.00
59 Mark McAuley 57.00 €177,527.30 €188,027.30
60 Douglas Lindelöw 57.00 €25,114.01 €25,114.01
61 Titouan Schumacher 56.50 €11,495.53 €37,995.53
62 Teddy Vlock 53.50 €24,566.43 €24,566.43
63 Emily Moffitt 52.00 €466,694.92 €466,694.92
64 Suus Kuyten 51.00 €58,112.81 €58,112.81
65 Mike Kawai 50.50 €46,775.36 €46,775.36
66 Olivier Perreau 50.00 €7,500.00 €21,000.00
67 Penelope Leprevost 48.50 €12,602.17 €744,052.17
68 Laura Kraut 48.00 €19,396.37 €943,120.60
69 Pius Schwizer 46.00 €15,946.63 €565,240.63
70 Billy Twomey 42.00 €11,743.96 €198,687.96
71 Eduardo Alvarez Aznar 40.00 €10,569.57 €179,069.57
72 Rene Lopez Lizarazo 39.00 €13,214.38 €13,214.38
72 Patrick Stühlmeyer 39.00 €7,500.00 €12,000.00
74 Marc Houtzager 39.00 €7,859.42 €240,191.07
75 Eric van der Vleuten 39.00 €26,378.76 €89,088.76
76 Carlos Enrique Lopez Lizarazo 37.50 €40,275.36 €267,558.70
77 Lorenzo De Luca 37.00 €75,000.00 €684,333.34
77 John Whitaker 37.00 €92,142.86 €600,127.86
77 Sanne Thijssen 37.00 €0.00 €0.00
80 Constant van Paesschen 37.00 €7,859.42 €185,867.42
81 Francesca Ciriesi 37.00 €0.00 €0.00
82 Bryan Balsiger 35.00 €64,642.86 €64,642.86
83 Mohamed Talaat 34.00 €4,742.76 €4,742.76
84 Jessica Springsteen 33.00 €33,387.68 €232,937.68
85 Lucas Porter 32.50 €7,742.76 €7,742.76
86 Nicolas Delmotte 32.50 €24,000.00 €32,850.00
87 Kevin Jochems 32.00 €0.00 €10,000.00
88 Alexandra Thornton 30.00 €9,000.00 €32,325.00
88 Giulia Martinengo Marquet 30.00 €9,000.00 €9,000.00
90 Agustin Covarrubias 30.00 €13,505.56 €13,505.56
91 Ellen Whitaker 29.50 €8,672.47 €16,172.47
92 Bertram Allen 28.00 €11,646.14 €537,379.14
92 Kendra Claricia Brinkop 28.00 €6,000.00 €6,000.00
94 Maximilian Weishaupt 28.00 €0.00 €0.00
95 Angelica Augustsson Zanotelli 27.00 €6,700.00 €6,700.00
95 Martin Fuchs 27.00 €13,001.21 €741,951.21
97 Michael Duffy 24.00 €0.00 €51,220.00
97 Willem Greve 24.00 €0.00 €30,000.00
99 Dani G. Waldman 24.00 €9,937.20 €529,727.20
100 Cian O’Connor 23.00 €3,161.84 €10,661.84
100 Eoin McMahon 23.00 €0.00 €0.00
102 Gerben Morsink 22.00 €0.00 €0.00
103 Koen Vereecke 20.00 €0.00 €0.00
104 Luiz Felipe Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho 19.00 €0.00 €2,000.00
105 Manuel Fernandez Saro 18.00 €0.00 €48,000.00
106 Rolf-Göran Bengtsson 17.00 €0.00 €3,021,764.00
106 Ismael Garcia Roque 17.00 €0.00 €0.00
106 Julien Anquetin 17.00 €0.00 €0.00
106 Jordy van Massenhove 17.00 €0.00 €0.00
110 James Wilson 16.00 €11,472.94 €11,472.94
111 Nicolas Pizarro 16.00 €0.00 €18,600.00
111 Daniel Bluman 16.00 €7,227.06 €137,525.06
111 Hans-Dieter Dreher 16.00 €0.00 €290,253.56
114 Geir Gulliksen 15.00 €10,027.54 €18,427.54
114 Margie Goldstein-Engle 15.00 €5,646.14 €50,035.37
114 Harry Charles 15.00 €0.00 €33,000.00
114 Jane Richard 15.00 €10,479.23 €162,581.79
114 Joseph Stockdale 15.00 €0.00 €0.00
119 Philippe Rozier 14.00 €0.00 €183,225.00
119 Janne Friederike Meyer-Zimmermann 14.00 €0.00 €213,100.00
121 Gudrun Patteet 13.00 €0.00 €1,500.00
122 Anna Kellnerová 12.50 €54,318.59 €60,318.59
123 Natalia Czernik 11.00 €1,806.76 €1,806.76
124 Zoe Osterhoff 11.00 €51,789.13 €51,789.13
125 Sven Schlüsselburg 10.00 €13,505.57 €13,505.57
125 Bernardo Cardoso de Resende Alves 10.00 €0.00 €205,800.00
127 Piergiorgio Bucci 9.50 €0.00 €30,000.00
128 Patrik Majher 9.00 €0.00 €0.00
129 Holly Smith 7.00 €0.00 €0.00
130 Sadri Fegaier 6.00 €3,613.53 €3,613.53
131 Giacomo Casadei 5.00 €0.00 €0.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *