Rankingi Global Champions TourGlobal Champions Tour

Global Champions Tour 2018 – Ranking

Global Champions Tour 2018

Ben Maher
1 Ben Maher
Harrie Smolders
2 Harrie Smolders
Nicola Philippaerts
3 Nicola Philippaerts
Miejsce Zawodnik Ilość punktów Wygrane w sezonie Wygrane łącznie
1 Ben Maher 295.00 €708,083.34 €1,282,881.34
2 Harrie Smolders 252.00 €334,116.68 €1,770,573.68
3 Nicola Philippaerts 238.00 €291,333.34 €404,233.34
4 Alberto Zorzi 237.00 €309,333.34 €733,304.34
5 Daniel Deusser 233.00 €356,333.34 €1,087,054.55
6 Edwina Tops-Alexander 226.00 €498,833.34 €3,465,008.99
7 Scott Brash 225.00 €314,483.34 €2,748,489.08
8 Pieter Devos 216.00 €144,575.00 €549,131.70
9 Christian Ahlmann 209.00 €129,500.00 €1,947,080.00
10 Peder Fredricson 204.00 €277,500.00 €351,000.00
11 Marcus Ehning 201.00 €75,100.00 €1,538,775.00
12 Jos Verlooy 199.00 €93,200.00 €314,581.00
13 Niels Bruynseels 195.00 €79,600.00 €188,100.00
14 Christian Kukuk 192.00 €27,000.00 €33,000.00
15 Julien Epaillard 167.00 €26,250.00 €246,300.00
16 Gregory Wathelet 164.00 €305,216.68 €692,956.68
17 Dani G. Waldman 159.00 €49,600.00 €150,740.00
18 Simon Delestre 158.00 €73,750.00 €1,082,276.00
19 Jérôme Guery 157.00 €55,750.00 €174,746.00
20 Sameh El Dahan 154.50 €130,833.34 €130,833.34
21 Olivier Philippaerts 154.00 €39,000.00 €195,694.00
22 Eduardo Alvarez Aznar 152.00 €117,500.00 €165,500.00
23 Lorenzo De Luca 152.00 €114,033.34 €602,533.34
24 Ludger Beerbaum 136.00 €303,333.34 €2,122,850.34
25 Denis Lynch 134.00 €63,000.00 €848,791.61
26 Martin Fuchs 134.00 €67,500.00 €295,850.00
27 Marc Houtzager 132.00 €37,500.00 €164,531.65
28 Sheikh Ali Bin Khalid Al Thani 130.00 €67,000.00 €316,729.00
29 Maikel van der Vleuten 127.00 €18,300.00 €1,133,159.00
30 Leopold van Asten 127.00 €6,200.00 €410,713.00
31 Carlos Enrique Lopez Lizarazo 126.00 €95,083.34 €183,783.34
32 Michael G Duffy 126.00 €30,000.00 €30,000.00
33 Piergiorgio Bucci 124.00 €30,000.00 €30,000.00
34 Shane Breen 118.00 €127,916.68 €142,151.68
35 Athina Onassis 114.00 €11,250.00 €94,163.00
36 Evelina Tovek 111.00 €18,000.00 €124,500.00
37 Rolf-Göran Bengtsson 110.00 €30,000.00 €3,021,764.00
38 Bertram Allen 105.00 €69,000.00 €513,513.00
39 Cameron Hanley 104.00 €13,500.00 €72,292.65
40 Abdel Saïd 102.00 €0.00 €0.00
41 Jessica Springsteen 101.00 €15,000.00 €90,550.00
42 Anna Kellnerová 98.00 €6,000.00 €6,000.00
43 Sergio Alvarez Moya 98.00 €0.00 €249,175.00
44 Marlon Modolo Zanotelli 97.00 €3,750.00 €22,600.00
45 Shane Sweetnam 95.00 €0.00 €0.00
46 Laura Kraut 93.00 €9,375.00 €917,614.23
47 Eric Lamaze 92.00 €55,000.00 €277,560.67
48 Bassem Mohammed 91.00 €66,000.00 €747,612.27
49 Darragh Kenny 87.00 €51,000.00 €129,600.00
50 Yuri Mansur 87.00 €3,000.00 €37,500.00
51 Constant van Paesschen 80.00 €24,000.00 €175,008.00
52 Kevin Staut 73.50 €16,500.00 €732,750.00
53 Pius Schwizer 72.00 €13,500.00 €537,094.00
54 Gerco Schröder 72.00 €13,950.00 €994,342.65
55 Maurice Tebbel 60.00 €60,000.00 €60,000.00
56 Jur Vrieling 58.00 €33,000.00 €71,500.00
57 Paola Amilibia 57.00 €15,300.00 €17,300.00
58 Mark McAuley 57.00 €0.00 €4,500.00
59 Henrik von Eckermann 53.00 €92,083.34 €426,846.34
60 Luciana Diniz 52.00 €9,000.00 €1,675,791.88
61 Jane Richard 52.00 €0.00 €152,102.56
62 Pedro Veniss 51.00 €13,500.00 €27,400.00
63 Michael Whitaker 49.00 €9,000.00 €571,906.00
64 Christian Rhomberg 49.00 €6,000.00 €6,000.00
65 Eric van der Vleuten 45.00 €0.00 €29,050.00
66 Michael Duffy 45.00 €0.00 €0.00
67 Frank Schuttert 40.00 €287,333.34 €287,333.34
68 Werner Muff 40.00 €0.00 €6,700.00
69 Karel Cox 40.00 €0.00 €0.00
70 Romain Duguet 40.00 €0.00 €15,500.00
71 Alexandra Thornton 39.00 €3,000.00 €23,325.00
72 Ben Asselin 38.00 €3,000.00 €3,000.00
73 David Will 38.00 €0.00 €23,898.00
74 Nicolas Pizarro 32.00 €18,600.00 €18,600.00
74 Philip Houston 32.00 €18,000.00 €28,609.50
76 Philipp Weishaupt 32.00 €0.00 €430,630.00
76 Luiz Felipe Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho 32.00 €0.00 €2,000.00
78 Cedric Angot 31.00 €13,500.00 €16,700.00
78 Harry Charles 31.00 €13,500.00 €13,500.00
80 Lillie Keenan 30.00 €9,000.00 €9,000.00
81 Georgina Bloomberg 29.00 €7,500.00 €99,628.56
82 Alexis Deroubaix 28.00 €6,000.00 €6,000.00
82 William Whitaker 28.00 €6,000.00 €11,000.00
84 Philippe Rozier 26.00 €3,000.00 €183,225.00
85 Andres Azcarraga 25.00 €3,100.00 €3,100.00
86 Laura Klaphake 24.00 €0.00 €18,000.00
87 Patrice Delaveau 22.00 €0.00 €200,775.00
88 Ales Opatrny 21.00 €0.00 €0.00
89 Mario Stevens 20.00 €0.00 €0.00
90 John Whitaker 19.00 €0.00 €507,985.00
91 Holger Wulschner 18.00 €0.00 €2,850.00
91 Jenny Rankin 18.00 €0.00 €0.00
91 Alexandra Ledermann 18.00 €0.00 €0.00
94 Olivier Robert 17.00 €0.00 €0.00
94 Robert Smith 17.00 €0.00 €43,117.65
94 Penelope Leprevost 17.00 €0.00 €641,450.00
97 Dayro Arroyave 16.00 €0.00 €0.00
97 Emily Moffitt 16.00 €0.00 €0.00
99 Andrew Kocher 15.00 €0.00 €0.00
100 Manuel Fernandez Saro 13.00 €0.00 €48,000.00
100 Janne Friederike Meyer-Zimmermann 13.00 €0.00 €196,100.00
100 Beezie Madden 13.00 €0.00 €279,032.11
103 Geir Gulliksen 12.00 €0.00 €5,000.00
103 Rene Lopez Lizarazo 12.00 €0.00 €0.00
105 Steve Guerdat 0.00 €0.00 €155,550.00
105 Harold Boisset 0.00 €0.00 €1,600.00
105 Daniel Bluman 0.00 €0.00 €130,298.00
105 Roger Yves Bost 0.00 €0.00 €650,913.78
105 José Maria Larocca 0.00 €0.00 €100,600.00
105 Julio Arias Cueva 0.00 €0.00 €0.00
105 Emanuele Gaudiano 0.00 €0.00 €297,910.50
105 Felix Hassmann 0.00 €0.00 €4,500.00
105 Gregory Cottard 0.00 €0.00 €0.00
105 Cindy van der Straten 0.00 €0.00 €0.00
105 Lauren Hough 0.00 €0.00 €178,932.68
105 Wout-Jan van der Schans 0.00 €0.00 €3,500.00
105 Emil Hallundbaek 0.00 €0.00 €0.00
105 Cian O’Connor 0.00 €0.00 €7,500.00
105 Edward Levy 0.00 €0.00 €0.00
105 Nayel Nassar 0.00 €0.00 €0.00
105 Mathilda Karlsson 0.00 €0.00 €0.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *