WKKWTOP

Finał FEI Eventing Nations Cup 2022 – Niemcy wygrywają

FEI Eventing Nations Cup 2022. Całkowicie kobiecy zespół z Wielkiej Brytanii prowadził przez trzy próby Pucharu WKKW FEI™, który odbył się w Boekelo (NED). Zespół składał się z wytrawnych działaczek Laury Collett, która zdobyła zespołowe złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, byłej mistrzyni świata Rosalind Canter oraz Sarah Bullimore i Kirsty Chabert. W sumie zespół na swoim koncie miał 95,7  punktów, które pozwoliły, aby wyprzedzić Nową Zelandię (101,1) i Francję (110,1). Niemcy zajęli czwarte miejsce w Boekelo, ale zajęli miejsce w klasyfikacji generalnej FEI Eventing Nations Cup™ Series z końcowym wynikiem 450 punktów, z Włochami na drugim miejscu z 415 punktami, a Szwecja na trzecim miejscu z 375 punktami.

FEI Eventing Nations Cup 2022 – Zespół Wielkiej Brytanii wygrywa w Boekkelo

Zwycięstwo w konkursie podstawowym odniosły Brytyjki – w składzie:

Laura Collett (GBR) 13-letni Dacapo (Diarado – Tosca VII/Canturo),

Rosalind Canter (GBR) 9-letni Izilot DHI (Zavall VDL – Un/Cavalier),

Sarah Bullimore (GBR) 8-letnia klacz Evita AP (Con Air 7 – Electra/Flyinge Electro)

Kirsty Chabert (GBR) 10-letnia klacz Opposition Heraldik Girl (Fleetwater Opposition – Heraldik Girl W/Heraldik XX)

Klasyfikacja końcowa · Boekelo 2022 · CCIO4*-NC-L

M Kraj Po ujeżdżeniu Po crossie Po skokach
No. Zawodnik Koń Pkt. M Pkt. M Pkt. Finał Finał
1. Wielka Brytania 75,30 1. 79,7 1. 95,7 1.
224 Laura COLLETT Dacapo 21,9 1. 21,9 1. 25,9 3.
221 Rosalind CANTER Izilot DHI 25,0 3. 29,4 9. 29,4 6.
219 Sarah BULLIMORE Evita AP 28,4 8. 28,4 4. 40,4 20.
222 Kirsty CHABERT Opposition Heraldik Girl 38,8 60. 74,4 52. 79,2 46.
2. Nowa Zelandia 88,40 3. 90,8 2. 101,9 2.
267 Tim PRICE Happy Boy 25,6 4. 25,6 2. 25,6 1.
270 Daniel JOCELYN Blackthorn Cruise 30,3 17. 32,7 15. 36,7 13.
266 Amanda POTTINGER Good Timing 39,6 62. 39,6 31. 39,6 19.
269 Jonelle PRICE Killbunny Andy 32,5 31. 32,5 14. 48,5 32.
3. Francja 94,50 5. 97,3 3. 110,1 3.
215 Stephane LANDOIS Chaman Dumontceau 30,3 17. 30,3 11. 34,3 10.
216 Morgane EURIAT Baccarat d’Argonne 28,9 10. 28,9 7. 37,7 15.
212 Heloise LE GUERN Canakine du Sudre Z 38,1 59. 38,1 27. 38,1 17.
214 Sebastien CAVAILLON Quatchina Blue Z 35,3 42. 45,7 37. 1000,0
4. Niemcy 88,80 4. 107,2 6. 123,6 4.
243 Sandra AUFFARTH Rosveel 28,9 10. 28,9 6. 32,9 9.
244 Emma BRÜSSAU Dark Desire GS 29,2 12. 37,2 23. 42,4 23.
241 Libussa LÜBBEKE Darcy F 30,7 19. 44,3 36. 48,3 31.
238 Arne BERGENDAHL Luthien 3 41,1 68. 41,1 33. 1000,0
5. USA 87,20 2. 98,6 4. 130,8 5.
275 Elisabeth HALLIDAY-SHARP Miks Master C 26,2 6. 29,4 8. 29,4 5.
277 Boyd MARTIN Fedarman B 29,8 15. 29,8 10. 29,8 7.
276 Alyssa PHILLIPS Oskar 31,2 24. 69,6 48. 71,6 44.
274 James ALLISTON Nemesis 37,4 55. 39,4 30. 1000,0
6. Włochy 104,00 8. 173,0 7. 190,6 6.
252 Umberto RIVA Falconn Sunheup Z 37,8 57. 37,8 25. 41,8 22.
255 Daniele BIZZARRO Stormhill Riot 42,6 71. 53,0 42. 63,0 39.
251 Tosca BRAMBILLA Legaland Mood Swing 41,8 70. 82,2 55. 85,8 47.
253 Giovanni UGOLOTTI Swirly Temptress 24,4 2. 1000,0 1000,0
7. Irlandia 98,40 6. 101,4 5. 1070,4 7.
245 Susannah BERRY Clever Trick 31,8 28. 31,8 12. 32,6 8.
248 Clare ABBOTT DHI No Fear 35,4 43. 37,8 26. 37,8 16.
246 Camilla SPEIRS BT Angelo 31,8 28. 31,8 13. 1000,0
247 Ian CASSELLS Woodendfarm Jack O D 34,8 40. 1000,0 1000,0
8. Szwecja 106,60 10. 201,0 8. 1124,5 8.
272 Sofia SJOBORG Targa D 38,8 60. 48,8 41. 54,8 36.
271 Sara ALGOTSSON OSTHOLT Dynamite Jack 31,3 25. 60,1 45. 69,7 42.
273 Erika SJÖSTRÖM Mosstown Prince 36,5 48. 92,1 57. 1000,0
9. Holandia 105,00 9. 1167,1 9. 1183,1 9.
264 Janneke BOONZAAIJER Bouncer 34,4 38. 48,4 40. 59,6 37.
262 Sanne DE JONG Jersey MBF N.O.P. 36,9 51. 118,7 59. 123,5 53.
257 Tim LIPS Wicro Quibus 33,7 34. 1000,0 1000,0
258 Thierry VAN REINE ACSI Harry Belafonte 40,7 65. 1000,0 1000,0
10. Belgia 98,60 7. 3000,0 10. 3000,0 10.
205 Lara DE LIEDEKERKE-MEIER Hermione d’Arville 29,9 16. 1000,0 1000,0
208 Jarno VERWIMP Kyba van de Jomaheide 37,9 58. 1000,0 1000,0
206 Tine MAGNUS Champagne Pia Z 30,8 22. 1000,0 1000,0
207 Manon MINNER Cool Dancer 1000,0 1000,0 1000,0

 

Niemcy wygrywają Finał FEI Eventing Nations Cup 2022

Tegoroczna seria Nations Cup okazała się bardzo popularna, przyciągając państwa z całego świata do rywalizacji w ośmiu imprezach organizowanych w Europie i Kanadzie. Rozpocznie się ponownie w przyszłym sezonie, w którym kilka krajów, które wciąż nie zakwalifikowały się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r., będzie szukało dobrych wyników, a zawodnicy będą chcieli zaimponować selekcjonerom.

Opracowanie własne WEGNews na podstawie mat. prasowych FEI, Rechenstelle.de / Fot.FEI/Libby Law

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *